Spielberichte + Tabellen


SpG Spalt/Gunzenhausen G1 - Kreisklasse Süd-West / Männer - Rückrunde 2023/2024

Spieltag

Tag

Datum

Uhrzeit

Gegner

Heim (H)
Auswärts (A)

Spielbericht | Tabelle | Schnittliste

10Do11.01.202418:30DJK Abenberg 3 HSpielbericht | Tabelle | Schnitt
11spielfrei Spielbericht | Tabelle | Schnitt
12Do01.02.202418:30ESV Ansbach-Eyb G1 HSpielbericht | Tabelle | Schnitt
13Sa17.02.202414:00SKV Auhausen 1 *ASpielbericht | Tabelle | Schnitt
14Do29.02.202418:30TSG Geslau - Buch am Wald 1 HSpielbericht | Tabelle | Schnitt
15spielfrei Spielbericht | Tabelle | Schnitt
16Fr22.03.202418:30KC Schopfloch 3 ASpielbericht | Tabelle | Schnitt
17Do04.04.202418:30DJK-KC Mitteleschenbach 2 HSpielbericht | Tabelle | Schnitt
18Mi10.04.202420:00TSV 2000 Rothenburg 3 ASpielbericht | Tabelle | Schnitt
*) Verlegt. Ursprünglicher Termin: Samstag, 24.02.2023 14:00 Uhr




SpG Spalt/Gunzenhausen G1 - Kreisklasse Süd-West / Männer - Vorrunde 2023/2024

Spieltag

Tag

Datum

Uhrzeit

Gegner

Heim (H)
Auswärts (A)

Spielbericht | Tabelle | Schnittliste

1Sa16.09.202316:00DJK Abenberg 3 ASpielbericht | Tabelle | Schnitt
2spielfrei Spielbericht | Tabelle | Schnitt
3Mi27.09.202319:30ESV Ansbach-Eyb G1 ASpielbericht | Tabelle | Schnitt
4Do23.11.202318:30SKV Auhausen 1 *HSpielbericht | Tabelle | Schnitt
5Sa21.10.202313:30TSG Geslau - Buch am Wald 1 ASpielbericht | Tabelle | Schnitt
6spielfrei Spielbericht | Tabelle | Schnitt
7Do09.11.202318:30KC Schopfloch 3 HSpielbericht | Tabelle | Schnitt
8Fr17.11.202318:30DJK-KC Mitteleschenbach 2 ASpielbericht | Tabelle | Schnitt
9Do30.11.202318:30TSV 2000 Rothenburg 3 HSpielbericht | Tabelle | Schnitt
*) Verlegt. Ursprünglicher Termin: Donnerstag, 12.10.2023 18:30 Uhr