Stadtmeisterschaft 2013 - Erwachsene

Stadtmeisterschaft 2013


Tabelle Mannschaften


Platz

Mannschaft

Gesamt

Abräumen

Fehler

1 Diensdochkegler 1 739 223 38
2 Diensdochkegler 2 739 167 41
3 Flotte Kugel 1 721 182 35
4 Fischer 719 181 28
5 Zunft Spalt 1 711 218 32
6 Sommernachtsspieler 1 639 158 48
7 Erste Sahne 628 143 60
8 Flotte Kugel 2 625 136 44
9 Hopfenclubberer 615 155 48
10 Sommernachtsspieler 2 582 148 58
11 Schützen 570 130 62
12 Fa. Klos 532 110 73
13 Zunft Spalt 2 437 102 76


Bester Einzelkegler


Name

Gesamt

Abräumen

Fehler

Kopp Diethard 238 96 0


Beste Einzelkeglerin


Name

Gesamt

Abräumen

Fehler

Grau, Claudia 236 72 2